A sample of risk assessments, conditions, & symptoms commonly associated with each profile are found in parantheses. For a more detailed listing and additional information, click on the profile name. |
| | |
| AccuChem Profiles | Insulin Profile |
| (Toxic Exposure, Childhood Cancers, ADD/ADHD) | (Fibromyalgia, Chronic Fatigue, Chronic Kidney or Liver Disease) |
| |
| ADMA Profile | ION(Individual Optimal Nutrition) Profile |
| (Hypertension, Stroke, Cardiovascular Disease, Diabetes) | (Obesity, Chronic Fatigue, Immune, Mental, & Emotional Disorders) |
| |
| Adrenal Stress Profiles | Male Hormones Profile |
| (Anxiety, Central Obesity, Insomnia, Fatigue) | (Depression, Decreased Energy, Sleep Disorders) |
| |
| Allergix Antibody Profiles | Metabolic Syndrome Profile |
| (Ear, Nose, Throat, Skin, and GI disorders) | (High Blood Pressure, Central Obesity, Diabetes) |
| |
| Amino Acids Profiles | Neopterin/Biopterin Profile |
| (Chronic Fatigue, Depression, Muscle loss) | (Autism, Autoimmune Diseases, Inflammation) |
| |
| Bloodspot Profiles | Nutrient & Toxic Elements – Blood Profile |
| (Non-invasive collection) | (Immune Dysfunction, Heart Disease, Blood Pressure Disorders) |
| |
| Bone Resorption Assay | Nutrient & Toxic Elements – Hair Profile |
| (Osteoporosis Risk, Low Calcium/Vitamin D, Bone Fractures) | (Toxic Exposure such as Paint Fumes, Smoke, Welding) |
| |
| Cardio/ION Profile | Nutrient & Toxic Elements – Urine Profile |
| (Heart Disease, Stroke, Chronic Fatigue, Obesity, Immune Disorders) | (Chronic Muscle Pain, Fatigue, Brain Fog) |
| |
| Cardiovascular Health Profile | Organix Profiles |
| (High Blood Cholesterol, High Blood Pressure, Diabetes, Stroke) | (Weight Gain, Mood Disorders, Headaches, Pain) |
| |
| Celiac Profile | Oxidative Stress Profiles |
| (Abdominal Pain, Excessive Weight Loss, Diarrhea) | (Lung Cancer, Inflammation, Hyperglycemia) |
| |
| CoQ10 plus Vitamins Profile | Phthalates & Parabens Profile |
| (Heart conditions, Mitochondrial Disease, Skeletal Muscle Disorders) | (Cancer, Endometrosis, Toxic Exposure) |
| |
| Estronex Profile | Porphyrins Profile |
| (Breast cancer risk, Ovarian cancer risk, Endometriosis) | (Autism, Toxicity Levels, Genetic Diseases) |
| |
| Fat-Soluble Vitamins Profile | TRIAD Profile |
| (Heart Conditions, Muscle Weakness, Cancer) | (Migraine Headaches, Depression, Gut Disorders, Arthritis) |
| |
| Fatty Acid Profiles | Vitamin D Profile |
| (Dry Skin/Hair/Nails, Infertility, Depression, Stroke, Heart Attack) | (Autoimmune Disease, Cancer Risk, Bone Loss) |
| | |
| GI Effects Profile | Vitamin K Assay |
| (Abdominal Pain, Diarrhea, Gastrointestinal Disorders) | (Osteoporosis, Malabsorption Syndromes, Irregular Blood Clotting) |
| |
| Women’s Health Profile |
| (Hormonal Imbalance, Estrogen-Sensitive Cancer, Pregnancy Planning) |